Datos del producto:
|
Tamaño: | Disponible en varios tamaños | Nivel de seguridad: | En alto. |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Encierra | El tipo: | Cerradura |
Mecanismo de bloqueo: | La llave | Tipo de grilletes: | Estándar |
Resaltar: | Cerradura en forma de U,Cerradura en forma de U para MTB,MTB llave de bloqueo de ciclo de silicona |
Anti robo bicicleta de montaña MTB bicicleta de carretera silicona U-bloqueo casco de motocicleta bicicleta scooter eléctrico seguridad candado
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
Por lo general, le hacemos una cita dentro de las 24 horas después de recibir su consulta.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad.
P: ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
El producto estará listo para su entrega en 7-15 días. Las muestras se enviarán a usted a través del expreso y llegarán en 3-5 días. Puede usar su propia cuenta expreso o prepagarnos si no tiene una cuenta.
Descripción
Cabeza de las huellas digitales | Impresión digital de semiconductores |
Capacidad de las huellas dactilares | 32 piezas |
Contraseña + capacidad de la tarjeta | 1000 grupos en total |
¿Es a prueba de agua? | A prueba de agua para exteriores |
Fuente de alimentación de trabajo | 3 pilas alcalinas AA |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C |
Puerto de carga de emergencia | Tipo C |
Método de desbloqueo | Impresión digital + contraseña + deslizamiento de tarjeta + Bluetooth + llave + teléfono móvil NFC + contraseña temporal |
Persona de Contacto: minis.yan
Teléfono: +8618376061949